立即定制

2020年12月贵州工业用地市场交易分析报告

2020-12-01

一、2020年12月贵州工业用地成交总况分析

2020年12月, 贵州 成交用地总面积 3,074,254 平方米(约合 4,611亩)
· 工业用地面积为 874,517 平方米(约合1,312 亩) ,占总面积的28% ,环比 下降 76.95 %;
· 成交金额共计582,690万元, 其中工业用地金额31,023万元 ,占比5.32% ,环比 下降 68.53 %;
· 成交土地133宗,其中工业用地30宗 ,占总宗数的22.56% ,环比 下降 79.59 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
安顺 440,978 50.43% 1284.11% 12,395 39.95% 1193.84% 25 83.33% 1150%
贵阳 2,907,068 332.42% 522.26% 90,676 292.29% 467.75% 16 53.33% 33.33%
遵义 329,438 37.67% -77.93% 7,932 25.57% -79.84% 15 50% -82.56%
毕节市 31,897 3.65% -95.16% 830 2.68% -95.22% 3 10% -80%
黔东南州 44,325 5.07% 821.7% 530 1.71% 530.95% 2 6.67% 持平
六盘水 15,212 1.74% -78.59% 715 2.3% -55.7% 2 6.67% 100%
铜仁市 14,727 1.68% -88.23% 349 1.12% -90.83% 1 3.33% -90%
黔南州 11,966 1.37% -98.72% 215 0.69% -98.89% 1 3.33% -94.44%

图1 贵州工业用地成交总况

二、2020年12月贵州工业用地成交面积分析

2020年12月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,8个地区均有工业用地交易, 且贵阳土地成交面积最大 ,占比332% 。

图2 2020年12月贵州工业用地市场交易分析

三、2020年12月贵州工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 安顺 成交宗数最多 ,这也是安顺 近12月以来第 1 次成为 贵州 成交土地最多地区 。同时, 贵阳、安顺、黔东南州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 贵阳、安顺、黔东南州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 六盘水、遵义、铜仁市、黔西南州、毕节市、黔南州热度有所降低。

图3 2020年12月贵州工业用地成交宗数分析

四、2020年12月贵州工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 贵阳 成交金额最高,高达 90,676万元 。 全市成交总金额较上月 下降 68.53%呈现下降状态 。

图4 2020年12月贵州工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 六盘水 成交均价最高,达到 31 万元/亩, 黔东南州 成交均价最低,为 8 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年12月贵州各地区土地成交均价分布

五、2020年12月贵州工业用地成交详情分析

由表可知,2020年12月,贵州成交的所有工业用地中,总价最高的土地被恒力(贵州)纺织智能科技有限公司竞得,为55,439万元;而贵阳综合保税区投资发展有限公司竞得的地块成交均价最高,达114万元/亩;2020年12月面积最大的地块为3426.5亩,位于贵安新区天河潭大道交兴安大道西北侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 贵阳 贵安新区天河潭大道交兴安大道西北侧 55439 16 3426.5 恒力(贵州)纺织智能科技有限公司
2 贵阳 贵州双龙航空港经济区内、东邻物流外环、西邻物流东路。 6726 62 108.09 贵州博大医药有限公司
3 贵阳 贵阳经济技术开发区周家寨村 4837 32 149.3 贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司
4 贵阳 贵州双龙航空港经济区内,东邻贵龙大道、南邻秦琪河、西邻规划道路。 4311 31 140.91 丰昌实业(贵阳)有限公司
5 贵阳 白云区综保区围网区一期西北 4222 114 37.02 贵阳综合保税区投资发展有限公司
6 安顺 平坝区天龙镇沪昆高速匝道西北面、机场大道东面 4149 19 219.6 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
7 贵阳 贵州双龙航空港经济区内、东邻欧美产业园二期、南邻欧美产业园二期、西邻贵阳环城高速、北邻中环北路。 3536 41 86.65 贵州正业国际工程企业管理集团有限公司
8 贵阳 清镇市巢凤街道平原哨村境内 3193 26 121.41 贵州普黔铁路港有限公司
9 贵阳 贵阳经济技术开发区翁岩村 2385 32 75.34 贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司
10 贵阳 贵州双龙航空港经济区内、东邻园区东路、南邻云关路、西邻园区西路、北邻双龙北线。 1774 28 64.23 贵州吉源科技产业有限公司
11 遵义 温水镇娄底村,东面相邻堰沟坎组,西面相邻石龙组,南面为习新公路,北面相邻陶家组。 1420 16 88.75 贵州赤河投资有限责任公司
12 遵义 岷山路2号安置点及银龙村经济示范园东侧,北面临外环路,南侧为物流中路,东侧靠近昆仑路。 1364 16 84.54 习水县产业投资(集团)有限责任公司
13 贵阳 贵阳经济技术开发区王宽村 1254 35 36.11 贵州澎挥摩托车销售有限公司
14 贵阳 贵阳经济技术开发区尖山村、周家寨村 1100 36 30.43 贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司
15 遵义 岷山路2号安置点及银龙村经济示范园东侧,北面临外环路,南侧为物流中路,东侧靠近昆仑路。 942 16 58.37 习水县产业投资(集团)有限责任公司
16 安顺 平坝区夏云工业园区 929 19 50.21 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
17 贵阳 清镇市卫城镇凤凰村境内 815 18 45.92 贵州和昌骏装备制造有限公司
18 遵义 温水镇娄底村,东面相邻堰沟坎组,西面相邻石龙组,南面为习新公路,北面相邻陶家组。 796 16 49.7 贵州赤河投资有限责任公司
19 安顺 平坝区夏云工业园区 760 18 41.16 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
20 遵义 温水镇娄底村,东面相邻堰沟坎组,西面相邻石龙组,南面为习新公路,北面相邻陶家组。 743 16 46.41 贵州赤河投资有限责任公司
21 六盘水 六枝特区月亮河乡花德村,S214道路以南 715 60 11.92 六盘水行阳新能源发电有限公司
22 遵义 温水镇娄底村,东面相邻堰沟坎组,西面相邻石龙组,南面为习新公路,北面相邻陶家组。 691 16 43.16 贵州赤河投资有限责任公司
23 安顺 平坝区夏云工业园区 654 19 34.19 贵州远通科技发展有限公司
24 安顺 平坝区夏云工业园区 636 19 33.33 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
25 遵义 温水镇娄底村,东面相邻堰沟坎组,西面相邻石龙组,南面为习新公路,北面相邻陶家组。 574 16 35.83 贵州赤河投资有限责任公司
26 遵义 温水镇娄底村,东面相邻堰沟坎组,西面相邻石龙组,南面为习新公路,北面相邻陶家组。 536 16 33.47 贵州赤河投资有限责任公司
27 安顺 平坝区夏云工业园区 528 19 28.53 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
28 贵阳 贵阳经济技术开发区王武村 503 37 13.74 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司
29 安顺 平坝区夏云工业园区 485 19 25.84 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
30 安顺 平坝区夏云工业园区 482 19 25.89 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
31 安顺 平坝区夏云工业园区 462 18 25.14 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
32 遵义 温水镇娄底村,东面相邻堰沟坎组,西面相邻石龙组,南面为习新公路,北面相邻陶家组。 416 16 25.95 贵州赤河投资有限责任公司
33 安顺 平坝区夏云工业园区 378 18 20.44 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
34 安顺 平坝区夏云工业园区 374 19 19.58 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
35 遵义 二郎煤电园区,南侧紧靠二郎电厂,西侧为厂区外围主路,西北侧为在建石膏板项目,东北侧为二郎河。 372 16 23.23 习水晶华包装科技有限公司
36 贵阳 清镇市巢凤街道平原哨村境内 360 26 13.7 贵州普黔铁路港有限公司
37 铜仁市 思南县关中坝街道 349 16 22.09 思南大农食品有限公司
38 安顺 平坝区夏云工业园区 345 19 18.58 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
39 黔东南州 炉山园区七号路东南侧、炉山园区五号路西南侧 315 6 55.96 贵州黔玻永太新材料有限公司
40 毕节市 金沙县源村镇沙溪社区 300 17 17.56 贵州金沙窖酒酒业有限公司
41 毕节市 金沙县源村镇沙溪社区 290 17 17.04 贵州金沙窖酒酒业有限公司
42 安顺 平坝区夏云工业园区 288 19 15.57 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
43 安顺 平坝区夏云工业园区 285 18 15.82 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
44 安顺 平坝区夏云工业园区 264 19 13.73 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
45 安顺 平坝区夏云工业园区 260 18 14.24 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
46 毕节市 金沙县柳塘镇桃元社区 240 18 13.25 贵州堃旭新能源科技有限公司
47 安顺 平坝区夏云工业园区 238 18 12.96 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
48 黔东南州 锦屏县敦寨镇敦寨村 215 20 10.52 贵州锦屏经济开发区城市建设投资有限公司
49 黔南州 栗木大道北侧 215 12 17.95 贵州罗斛工业投资发展有限公司
50 安顺 平坝区夏云工业园区 160 19 8.31 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司

图6 贵州工业用地成交详情

六、贵州投资分析

由图可知,贵州工业用地成交面积位列 全国 第14位, 排名上升, 与黑龙江、辽宁在同一梯队 ,成交面积占全国1.78% 。

图72020年12月全国工业用地成交详情

贵州工业用地成交均价位列全国第17,排名上升与重庆、福建在同一梯队,地价水平相对适中。

图82020年12月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料